各有关项目单位(个人):

根据《关于拨付我市第一至四批分布式光伏发电项目2016年四季度和2017年一季度专项【xiàng】补助资金【jīn】的通知》(东府办【bàn】复〔2017〕356号【hào】),经市政府同意,现将我市2016年四季【jì】度【dù】和2017年一【yī】季度分布【bù】式光伏发电项【xiàng】目专项补助资金拨付【fù】给你们。本【běn】次资金为第一批(第5、6期)、第【dì】二批(第3、4期)、第三批【pī】企【qǐ】业(第2、3期)、第三【sān】批个人(第1、2、3期)、第【dì】四批(第1期)共12549312.74元【yuán】(具体见附表【biǎo】),其中:企业项目【mù】专项补助资金10646878.07元,个人项目【mù】专项补助资金1902434.67元。请你【nǐ】们加强【qiáng】项目【mù】运行监测及【jí】数【shù】据【jù】信息收集,配合做【zuò】好【hǎo】专【zhuān】项资金后【hòu】续跟踪监督。

特此通知

附件:2016年四季度【dù】和【hé】2017年一季度东【dōng】莞市第【dì】一至四批分布式【shì】光伏发电项目专项【xiàng】补助汇总表

东莞市发展和改革局

9-21

附【fù】件:2016年四季度和【hé】2017年一季度【dù】东莞市第【dì】一【yī】至【zhì】四批分布式光伏发电项目专项补助汇总【zǒng】表

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
 

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
来源:东莞市发展和改革局

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金

利好 | 发补贴啦!一次性发放1254.93万元!广东东莞市拨付2016年四季度和2017年一季度专项补助资金
点击“阅读原文”立即投票!